|
|
| Nome da marca: | PAPA |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T ou L/C à vista |
| Capacidade de abastecimento: | 80 conjuntos/mês |
A nossa máquina de revestimento de fundo especializada fornece uma aplicação precisa de chocolate exclusivamente no fundo de donuts, biscoitos e produtos de panificação similares.Economize até 40% nos custos do chocolate, ao mesmo tempo em que obtém um chocolate limpoUm acabamento profissional.
Muitos produtos assados só precisam de chocolate na parte inferior, mas os métodos tradicionais de revestimento desperdiçam chocolate na parte superior e nos lados.A nossa máquina de revestimento do fundo resolve este problema com engenharia de precisão que aplica o chocolate exatamente onde você precisa dele.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Modelo | PAPA-400 |
| Capacidade de produção | 3,000-4000 pcs/hora |
| Largura do revestimento | 400 mm |
| Tipos de produtos | Donuts, biscoitos, biscoitos, muffins |
| Consumo de chocolate | 40-60% menos do que o revestimento completo |
| Requisitos de energia | 220V/380V, 50/60Hz |
| Sistema de controlo | PLC com interface touchscreen |
| Construção | Partes de contacto de aço inoxidável 304 |
| Dimensões da máquina | 12000 × 1200 × 1500 mm |
R: Através de uma combinação de controlo preciso da cortina de chocolate e sistemas especializados de armazenagem/manuseio de produtos que expõem apenas a superfície inferior à aplicação de chocolate.
R: Sim, a máquina possui guias e configurações ajustáveis para acomodar várias dimensões de produtos, desde mini donuts até biscoitos grandes.
R: A máquina é concebida para uma limpeza rápida com componentes de fácil acesso e mecanismos de libertação rápida.
A: Absolutamente! Nós encorajamos os clientes a enviar amostras para testes. Nós forneceremos um vídeo do processo de revestimento e amostras dos produtos acabados.
| Modelo | 400 | 600 | 900 | 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Largura do cinto | 400 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm |
| Velocidade da correia | 1-10 metros/min | 1-10 metros/min | 1-10 metros/min | 1-10 metros/min |
| Comprimento do túnel de arrefecimento | 10 metros | 14 metros | 20 metros | 24 metros |
| Unidade frigorífica | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Refrigerador | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS |
| PLC/Touch screen | Hpmont | Hpmont | Hpmont | Hpmont |
| Voltagem | 380 V, trifásico | 380 V, trifásico | 380 V, trifásico | 380 V, trifásico |
| Potência | 12.1kw | 20.8kw | 23.8kw | 27.8kw |
| Dimensão | 14200x950x1800 mm | 18200x1150x1800 | 24200x1450x1800 | 28250x1750x1800 |
| Peso | 2000 kg | 2450 kg | 3400 kg | 4100 kg |
Esta máquina é amplamente utilizada na produção de barras de chocolate, grãos de chocolate, bolas de chocolate, nozes de chocolate, donuts de chocolate, datas de chocolate, biscoitos de chocolate, doces de chocolate,morango de chocolate, banana de chocolate, produtos cheios de chocolate e muito mais, adequados para pequenas e médias fábricas de chocolate, padarias e empresas de processamento de alimentos.
"Desde a introdução desta máquina de enroar chocolate de 400 mm e do túnel de arrefecimento de 10 m, a nossa eficiência de produção aumentou 30%, e a qualidade dos nossos chocolates melhorou significativamente." Gerente de produção de uma marca de chocolate de renome.