| Nome da marca: | PAPA |
| Número do modelo: | P402 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | USD 8,000-15,000 / Set |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 20 séries por mês |
Linha de Processamento Contínuo de Barras de Cereal de Alta Eficiência | 150-300 KG/H | Grau Alimentício SS304
O P402 suporta uma ampla gama de formulações de barras de cereal, barras de granola e lanches de arroz inflado com moldes personalizáveis para diferentes formas e tamanhos.
Linha totalmente integrada: cozimento de xarope → mistura contínua → formação de laje → resfriamento → corte → embalagem
Grau Alimentício SS304
Moldes intercambiáveis para várias formas e tamanhos de barras
Visão Geral do Produto
Especificações Técnicas
P401
Capacidade de Produção
| Tensão | 380V, Trifásico |
| Potência Total | 5.5kw |
| Tipo de Resfriamento | Ventiladores de Resfriamento |
| Dimensão (C*L*A) | 5000 * 950 * 1250mm |
| Peso | 1350KG |
| Material da Estrutura | Aço Inoxidável Grau Alimentício SS304 |
| Método de Aquecimento | Aquecimento Elétrico |
| Velocidade de Formação | 20-60 cursos/minuto (ajustável) |
| Matérias-Primas Aplicáveis | Arroz, Milho, Painço, Grãos Mistos |
| Principais Características | Alta Eficiência: |
| Produção contínua com alimentação, mistura e formação automáticas minimiza o tempo de inatividade e o custo de mão de obra. | Qualidade Uniforme: |
Compatível com sistemas de embalagem flow wrap e pillow pack